Pull
Tuesday, July 14, 2026
Barbell Row
strength| Set | Weight | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| #1 | 135 lbs | 10 | — |
| #2 | 155 lbs | 8 | — |
| #3 | 165 lbs | 6 | — |
Lat Pulldown
strength| Set | Weight | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| #1 | 110 lbs | 10 | — |
| #2 | 120 lbs | 8 | — |
| #3 | 120 lbs | 7 | — |
Bicep Curl
strength| Set | Weight | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| #1 | 30 lbs | 12 | — |
| #2 | 30 lbs | 10 | — |